Tiempos de Cocción para Airfryer
*Desplaza hacia abajo para una tabla de búsqueda con tiempos de cocción para platos específicos*
Hay algunas cosas que debes tener en mente cuando vas a freír con aire. Los tiempos de cocción pueden variar dependiendo del modelo de tu air fryer, de la cantidad de comida que estás cocinando y de la temperatura. Todos los tiempos de cocción son aproximaciones, por eso te sugerimos que chequees la comida regularmente para evitar la cocción excesiva.
En general, la Philips Viva Air fryer tiene tiempos de cocción ligeramente más largos que la Philips Air fryer XL. Ten en cuenta que cuando los alimentos están colocados unos sobre otros en la Air fryer, debes agitar la cesta regularmente para asegurar que se cocinen uniformemente.
¿Humo saliendo de tu Air fryer?
Algunas personas han experimentado que cuando el aire llega a una temperatura por encima de 180 °C, su air fryer libera algo de humo. Este problema se puede resolver fácilmente. Si está indicada una temperatura de 200 °C ó más, generalmente puedes optar por una temperatura de 180 °C añadiendo a su vez algo de tiempo extra de cocción.
Precalentamiento de tu Air fryer
El precalentamiento de una air fryer se toma unos tres minutos, dependiendo del modelo. Asegúrate de leer el manual del usuario de tu aparato antes de usarlo.
El botón temporizador de la Philips Viva Airfryer te permite precalentar al girarlo a cinco minutos y esperar a que se apague la luz de calentamiento. Luego llena la cesta y gira el botón de tiempo hasta el tiempo de cocción requerido.
Con la Philips Airfryer XL y la Viva Airfryer digital puedes comenzar precalentando al ajustar la temperatura y presionar el botón de inicio. Si el aparato se ha calentado a la temperatura programada, escucharás un sonido indicador. Después de eso puedes ajustar el tiempo de cocción.
En general, los tiempos de cocción en la air fryer están reducidos en un 20% en comparación con los hornos tradicionales. Esto varía con la marca y la cantidad de comida cocinada en la air fryer.
Nota: Todas las circunstancias y temperaturas indicadas a continuación son bajo la condición de que la comida que se está preparando se voltee durante los tiempos de cocción o que la cesta se agite para redistribuir los ingredientes unas pocas veces.
Cuando uses la Air Fryer para cocinar pollo crudo o congelado, asegúrate siempre de chequear si las piezas de pollo están bien cocinadas. En algunos casos quizás debas aumentar los tiempos de cocción para pollo con la finalidad de evitar riesgos para la salud.
Disfruta friendo con Aire!
Comida | Tiempo de Cocción | Temperatura | Cantidad | Notas |
Pechuga Ingham’s Chipees | 11 Mins | 200 °C 390 °F | 400 gramos 14 Oz | - Cocinar desde congelado - No necesita aceite - Agitar a mitad del proceso |
Albóndigas Canon Foods | 9 mins | 200 °C 390 °F | 500 gramos 18 oz | - Cocinar desde congelado - No necesita aceite - Agitar a mitad del proceso |
Hamburguesa de pollo | 11 Mins | 180 °C 360 °F | 1-2 hamburguesas | - Cocinar desde congelado - No necesita aceite - Agitar a mitad del proceso |
Rollitos Chiko | 11 Mins | 200 °C 390 °F | 1-2 Rollitos Chiko | - Cocinar desde congelado - No necesita aceite - Agitar a mitad del proceso |
Nuggets de Pechuga de Pollo Coles | 11 mins | 200 °C 390 °F | Caja de 400g (aprox 20 nuggets) 14 oz | - Cocinar desde congelado - No necesita aceite - Agitar frecuentemente |
Croquetas de Jamón y Queso Coles | 10 mins | 195 °C 380 °F | 12 Croquetas | - Cocinar desde congeladas - No necesita aceite - Agitar a mitad del proceso |
Filetes de Pescado Coles Hoki | 9 min | 200 °C 390 °F | 2 Filetes | - Cocinar desde congelado - Agitar a mitad del proceso - No necesita aceite |
Tocinetas Crujientes | 10 mins | 200 °C 390 °F | 8 Tiras de Tocineta | - Cocinar desde temperatura de refrigerador - No necesita aceite - Agitar frecuentemente |
Pasteles de Pescado | 11 Mins | 180 °C 360 °F | 1-4 piezas | - Cocinar desde congelado - No necesita aceite - Agitar a mitad del proceso |
Papas fritas recién cortadas | 30 Mins | 180 °C 360 °F | - Agregar 1 cucharada de aceite - Agitar a mitad del proceso |
|
Rollitos de Primavera Congelados HoMai | 7 min | 180 °C 360 °F | - Cocinar desde congelado - Agitar a mitad el proceso - No necesita aceite |
|
Papas fritas McCain Shoestring | 10 mins | 180 °C 360 °F | Mitad de la Cesta | - Cocinar desde congelado - No se necesita aceite - Agitar a mitad del proceso |
Pastel de Carne | 25 Mins | 180 °C 360 °F | 1 -2 Pasteles | - Cocinar desde congelado - No se necesita aceite |
Tiras de Pollo Estilo Sureño | 12 Mins | 200 ° C 390 ° F | 400 gramos 14 oz | - Cocinar desde congelado - No necesita aceite - Agitar a mitad del proceso |
Comida | Tiempo de Cocción | Temperatura | Cantidad | Notas |
Vegetales en Air Fryer | ||||
Espárragos | 5 Mins | 400°F 204°C | (rodajas de 1 pulgada) | |
Remolacha | 40 Mins | 400°F 204°C | (entera) | |
Brócoli | 6 Mins | 400°F 204°C | (florete) | |
Coles de Bruselas | 15 Mins | 380°F 193°C | (mitades) | |
Zanahorias | 15 Mins | 380°F 193°C | (rodajas de ½ pulgada) | |
Coliflor | 12 Mins | 400°F 204°C | (florete) | |
Mazorca de Maíz | 6 Mins | 390°F 199°C | ||
Berenjena | 15 Mins | 400°F 204°C | (Cubos de 1½ pulgada) | |
Hinojo | 15 Mins | 370°F 188°C | (en cuartos) | |
Judías Verdes | 5 Mins | 400°F 204°C | ||
Hojas de col rizada | 12 Mins | 250°F 121°C | ||
Champiñones | 5 Mins | 400 °F 204°C | (rodajas de ¼ pulgada) | |
Cebollas | 10 Mins | 400°F 204°C | (perla) | |
Chirivía/Pastinaca | 15 Mins | 380°F 193°C | (trozos de ½ pulgada) | |
Pimientos | 15 Mins | 400°F 204°C | (trozos de 1 pulgada) | |
Papas | 15 Mins | 400°F 204°C | (pequeñas, 1.5 lbs) | |
Papas | 12 Mins | 400°F 204°C | (trozos de 1 pulgada) | |
Papas | 40 Mins | 400°F 204°C | (enteras) | |
Calabaza | 12 Mins | 400°F 204°C | (trozos de ½ pulgada) | |
Batata/Camote | 30 a 35 Mins | 380°F 193°C | (horneada) | |
Tomates | 4 Mins | 400°F 204°C | (cherry) | |
Tomates | 10 Mins | 180°C | (mitades) | |
Calabacín | 12 Mins | 350°F 177°C | (palitos de ½ pulgada) | |
Pollo en Air FryerTiempos de Cocción para Airfryer | ||||
Pechuga con hueso | 25 Mins | 370°F 188°C | (1.25lbs.) | |
Pechuga sin hueso | 12 Mins | 380°F 193°C | (4 oz.) | |
Piernas | 20 Mins | 370°F 188°C | (2.5 lbs.) | |
Muslo con hueso | 22 Mins | 380°F 193°C | (2 lbs.) | |
Muslo sin hueso | 18 to 20 Mins | 380°F 193°C | (1.5 lbs.) | |
Piernas con hueso | 30 Mins | 380°F 193°C | (1.75lbs.) | |
Alas | 12 Mins | 400°F 204°C | (2 lbs.) | |
Gallina | 20 Mins | 390°F 199°C | (Mitades 2lbs.) | |
Pollo entero | 75 Mins | 360°F 182°C | (6.5 lbs.) | |
Tiras | 8 a 10 Mins | 360°F 182°C | ||
Carne en Air FryerCocinar Carne (Congelada) en tu Air Fryer | ||||
Hamburguesa | 16 a 20 Mins | 370° F 188°C | (4 oz.) | |
Filet Mignon | 18 Mins | 400°F 204°C | (8 oz.) | |
Filete de Flanco | 12 Mins | 400°F 204°C | (1.5 lbs.) | |
London Broil | 20 a 28 Mins | 400°F 204°C | (2 lbs.) | |
Albóndigas | 7 Mins | 380°F 193°C | (1 pulgada) | |
Albóndigas | 10 Mins | 380°F 193°C | (3 pulgadas) | |
Chuleta con hueso | 10 a 15 Mins | 400°F 204°C | (1 pulgada, 8 oz.) | |
Filetes de Solomo | 9 a 14 Mins | 400°F 204°C | (1 pulgada,12 oz.) | |
Redondo de Ternera Asado | 45 a 55 Mins | 390°F 199°C | (4lbs.) | |
Cerdo y Cordero en Air Fryer | ||||
Lomo | 55 Mins | 360°F 182°C | (2 lbs.) | |
Chuleta de cerdo con hueso | 12 Mins | 400°F 204°C | (1 pulgada, 6.5 oz.) | |
Filete de lomo | 15 Mins | 370°F 188°C | (1 lb.) | |
Tocineta | 5 a 7 Mins | 400°F 204°C | (normal) | |
Tocineta | 6 a 10 Mins | 400°F 204°C | (corte grueso) | |
Salchichas | 15 Mins | 380°F 193°C | ||
Chuleta de Lomo de Cordero | 8 a 12 Mins | 400°F 204°C | (1 pulgada de grosor) | |
Costillas de Cordero | 22 Mins | 380°F 193°C | (1.5 - 2 lbs.) | |
Pescados y MariscoCocinar pescado y tiras de almeja en la Air Fryers en Air Fryer | ||||
Calamares | 4 Mins | 400°F 204°C | (8 oz.) | |
Filete de Pescado | 10 Mins | 400°F 204°C | (1 pulgada, 8 oz.) | |
Filete de Salmón | 12 Mins | 380°F 193°C | (6oz.) | |
Filete de Pez espada | 10 Mins | 400°F 204°C | ||
Filete de Atún | 7 a 10 Mins | 400°F 204°C | ||
Vieiras | 5 to 7 Mins | 400°F 204°C | ||
Camarones | 5 Mins | 400°F 204°C | ||
Alimentos Congelados en Air Fryer | ||||
Aros de Cebolla | 8 Mins | 400°F 204°C | (12 oz.) | |
Papas Fritas delgadas | 14 Mins | 400°F 204°C | (20 oz.) | |
Papas Fritas gruesas | 18 Mins | 400°F 204°C | (17 oz.) | |
Palitos de Mozzarella | 8 Mins | 400°F 204°C | (11 oz.) | |
Gyozas | 8 Mins | 400°F 204°C | (10 oz.) | |
Palitos de Pescado | 10 Mins | 400°F 204°C | (10 oz.) | |
Filetes de Pescado | 14 Mins | 400°F 204°C | (½ pulgada, 1 oz.) | |
Nuggets de Pollo | 10 Mins | 400°F 204°C | (12 oz.) | |
Camarones Rebozados | 9 Mins | 400°F 204°C |
- Precalienta tu airfryer a 200 °C ó 390 ° .
- Sazona la pechuga de pollo con tus especias favoritas.
- Generalmente toma unos 13 minutos cocinar pechuga de pollo sin hueso.
- Asegúrate de chequear la pechuga de pollo para estar seguro de que está bien cocida.
- Añade 6-12 minutos al tiempo de cocción para pechugas de pollo congeladas.
- Precalienta tu air fryer a 175 °C ó 350 °F.
- Freír tiras de pollo generalmente toma unos 12 minutos.
- Fríe con aire las tiras hasta que estén listas.
- Consejo: rocía las tiras con un poco de aceite para que queden extra crujientes.
- Añade 5-9 minutos al tiempo de cocción para tiras de pollo congeladas.
- Precalienta la air fryer a 200 °C ó 390 °F.
- Freír nuggets de pollo generalmente toma unos 12 minutos.
- Añade 6-12 minutos al tiempo de cocción para nuggets de pollo congelados.